私たちは、トレーダーの皆様に柔軟性、透明性、そして最適な取引条件を提供することに尽力しています。
FPGのスワップフリー口座が、シームレスで無利息の取引への理想的なゲートウェイとなる理由は次のとおりです。
安心してお取引いただけます。翌日融資手数料はかかりません。日々の利息控除を気にすることなく、中断のない取引セッションをお楽しみください。
スワップフリー オプションは ECN と PRO の両方のアカウント タイプで利用可能であり、取引戦略に適した構造を自由に選択できます。
主要金融商品全体で一貫して競争力のあるスプレッドのメリットを享受し、効率的な取引実行と取引コストの削減を実現します。
通貨、指数、貴金属、商品、米国株など 100 種類以上の取引商品に、すべて翌日手数料なしでアクセスできます。
これらの差額は、ポジションを一晩保有する際に適用される手数料または収益であるスワップレートを計算するために使用されます。
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 1.687 | -6.669 |
| AUDCHF | 3.334 | -8.595 |
| AUDCNH | 4.613 | -45.075 |
| AUDJPY | 5.53 | -11.846 |
| AUDNZD | 2.107 | -8.1 |
| AUDUSD | -3.945 | -3.498 |
| CADCHF | 1.703 | -6.379 |
| CADJPY | 2.234 | -7.181 |
| CHFJPY | -9.115 | 2.018 |
| CNHJPY | 0.236 | -1.138 |
| EURAUD | -12.673 | 3.905 |
| EURCAD | -3.854 | -2.666 |
| EURCHF | 2.375 | -10.23 |
| EURCNH | -9.533 | -26.895 |
| EURGBP | -8.054 | 1.426 |
| EURHUF | -57.434 | 28.359 |
| EURJPY | 3.363 | -10.642 |
| EURNZD | -4.881 | -2.914 |
| EURPLN | -32.121 | 8.32 |
| EURUSD | -10.052 | 2.14 |
| GBPAUD | -4.821 | -7.053 |
| GBPCAD | 3.069 | -15.942 |
| GBPCHF | 5.533 | -20.178 |
| GBPCNH | 30.924 | -83.874 |
| GBPJPY | 11.054 | -26.258 |
| GBPNZD | 3.967 | -19.371 |
| GBPUSD | -3.936 | -4.448 |
| NZDCAD | -1.835 | -1.992 |
| NZDCHF | 1.302 | -5.246 |
| NZDCNH | -9.281 | -21.341 |
| NZDJPY | 1.794 | -5.99 |
| NZDUSD | -5.04 | 0.656 |
| USDCAD | 2.288 | -11.22 |
| USDCHF | 5.019 | -13.349 |
| USDCNH | 16.974 | -68.967 |
| USDHUF | -30.584 | 11.787 |
| USDJPY | 7.907 | -19.375 |
| USDNOK | -15.498 | -23.491 |
| USDSEK | 26.045 | -82.474 |
| USDSGD | 4.617 | -15.814 |
| USDTHB | -0.62 | -6.516 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.388 | -1.054 |
| AUS200 | -1.72 | 0.024 |
| DE40 | -4.156 | -1.432 |
| ES35 | -2.928 | -1.009 |
| EU50 | -0.983 | -0.339 |
| F40 | -1.372 | -0.473 |
| HK50 | -5.027 | -0.718 |
| JP225 | -343.201 | -234.822 |
| UK100 | -2.154 | -0.084 |
| US30 | -9.653 | 0.203 |
| US500 | -1.356 | 0.028 |
| USTEC | -4.999 | 0.105 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -164.145 | 12.021 |
| Coffee | 13.522 | -28.705 |
| Cotton | -22.987 | 5.063 |
| NGAS | 6.889 | -10.724 |
| Sugar | -6.381 | 1.912 |
| XAGUSD | -13.837 | 5.986 |
| XAUEUR | -40.277 | 21.071 |
| XAUUSD | -65.146 | 39.949 |
| XPDUSD | -29.931 | -1.988 |
| XPTUSD | -25.898 | -13.086 |
| UKOUSD | 4.403 | -21.821 |
| USOUSD | -3.371 | -11.038 |
シンプルかつ迅速な口座開設プロセス
豊富な入金方法から、取引口座へ資金を入金します
スプレッド0.0からの低コスト取引、1,00+ 以上のCFD商品にアクセス可能
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.